Topper Nieuw in verkoop Bergstraat 10 Leerdam € 335.000,- k.k. 28 2 4 1 Bergstraat 10 4141BV Leerdam Achter de gevel van deze woning aan de Bergstraat - in het hart van Leerdam - schuilt een verrassend ruime, charmante eengezinswoning! 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 120 m² Woonopp. 130 m² Perceelopp. € 335.000,- k.k.
Onder bod Hoogstraat 54 Leerdam € 425.000,- k.k. 28 2 3 1 Hoogstraat 54 4141BD Leerdam Charmant woon-winkelpand met volop mogelijkheden in het centrum 4 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 100 m² Woonopp. 104 m² Perceelopp. € 425.000,- k.k.
Onder optie Saffierlaan Bouwnummer 2 Leerdam € 167.500,- v.o.n. 5 Saffierlaan Bouwnummer 2 4142 Leerdam Bouwkavels | twee-onder-één-kap woningen 268 m² Perceelopp. € 167.500,- v.o.n.
Onder optie Saffierlaan Bouwnummer 1 Leerdam € 177.500,- v.o.n. 5 Saffierlaan Bouwnummer 1 4142 Leerdam Bouwkavels | twee-onder-één-kap woningen 288 m² Perceelopp. € 177.500,- v.o.n.
Onder optie Tiendweg Bouwnummer 10 Leerdam € 330.000,- v.o.n. 6 Tiendweg Bouwnummer 10 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 672 m² Perceelopp. € 330.000,- v.o.n.
Onder optie Tiendweg Bouwnummer 9 Leerdam € 330.000,- v.o.n. 6 Tiendweg Bouwnummer 9 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 634 m² Perceelopp. € 330.000,- v.o.n.
Tiendweg Bouwnummer 8 Leerdam € 320.000,- v.o.n. 9 Tiendweg Bouwnummer 8 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 591 m² Perceelopp. € 320.000,- v.o.n.
Onder optie Tiendweg Bouwnummer 7 Leerdam € 270.000,- v.o.n. 9 Tiendweg Bouwnummer 7 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 475 m² Perceelopp. € 270.000,- v.o.n.
Onder optie Tiendweg Bouwnummer 6 Leerdam € 330.000,- v.o.n. 9 Tiendweg Bouwnummer 6 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 615 m² Perceelopp. € 330.000,- v.o.n.
Onder optie Tiendweg Bouwnummer 5 Leerdam € 275.000,- v.o.n. 9 Tiendweg Bouwnummer 5 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 485 m² Perceelopp. € 275.000,- v.o.n.
Onder optie Tiendweg Bouwnummer 4 Leerdam € 280.000,- v.o.n. 9 Tiendweg Bouwnummer 4 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 509 m² Perceelopp. € 280.000,- v.o.n.
Onder optie Kobaltblauw Bouwnummer 3 Leerdam € 250.000,- v.o.n. 5 Kobaltblauw Bouwnummer 3 4142 Leerdam Bouwkavels | vrijstaande woningen 452 m² Perceelopp. € 250.000,- v.o.n.
Verkocht onder voorbehoud Asterstraat 1 Leerdam € 300.000,- k.k. 25 2 4 1 Asterstraat 1 4142ZL Leerdam Leuke hoekwoning in rustige woonwijk, perfect voor starters! 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 93 m² Woonopp. 168 m² Perceelopp. € 300.000,- k.k.